공지사항
[교외행사] 한국과학기술정보연구원(KISTI) 과학데이터스쿨 2021년 2월 전문교육 운영 안내
- 작성자
- 김용자
- 조회
- 2635
- 작성일
- 2021.01.12
- 부서
- -
- 내선번호
- -
한국과학기술정보연구원(KISTI) 과학데이터스쿨 2021년 2월 전문교육 운영 안내
구분 | 교육과정명 | 교육기간 | 수강료 | 교육장소 | 교육시간 |
데이터 이용 | R활용 데이터 분석 | 2/3~5(3일) | 450,000 | 서울 | 09:30~16:30 (6시간/일) |
기술로드맵 작성 | 2/24~26(3일) | ||||
HPC 활용 | 슈퍼컴퓨터 활용(5호기) | 2/25(1일) | 무료 | 대전 | |
리눅스(Linux) | 2/26(1일) | ||||
온라인 | 데이터과학 기초 | ~2/28 | 무료 | - | - |
리눅스(Linux) 기초 | |||||
슈퍼컴퓨터 이해 및 활용 | |||||
인공지능 기초 | |||||
초보자를 위한 슈퍼컴퓨터 사용자 가이드 | |||||
파이썬 기초 | |||||
DMP(Data Management Plan) | |||||
GPU Programming with OpenACC | |||||
NTIS 활용 | |||||
R 기초 | |||||
딥러닝 이해하기 | |||||
머신러닝 기반 데이터 분석 | |||||
분석용 데이터 탐색 | |||||
빅데이터 분석 기획 | |||||
빅데이터 분석결과 시각화 | |||||
빅데이터수집 1 | |||||
빅데이터수집 2 |
구분 | 교육과정명 | 교육기간 | 수강료 | 교육장소 | 교육시간 |
온라인 | 빅데이터처리 1 | ~2/28 | 무료 | - | - |
빅데이터처리 2 | |||||
사례를 통한 빅데이터 분석 | |||||
인공지능 1 | |||||
인공지능 2 | |||||
텍스트 데이터 분석 | |||||
통계기반 데이터 분석 | |||||
D3.js를 이용한 데이터 시각화 | |||||
<교육 수강신청> - KISTI 과학데이터스쿨 웹사이트 접속하여 회원가입 후 교육수강 신청 - URL: https://kacademy.kisti.re.kr (교육홈페이지 접속시 크롬브라우저 사용권장) <유료교육 수강료 할인> - 20% 할인: 1개 기관에서 2인 이상 수강 또는 학생일 경우 - 30% 할인: 1개 기관에서 5인 이상 수강할 경우 <교육장소 안내> - 대전 : 대전광역시 유성구 대학로 245 KISTI 키움관(기숙사동)1층 과학데이터스쿨 강의실2 - 서울 : 서울특별시 동대문구 회기로 66 KISTI 별관 3층 교육장 <교육문의> - E-mail: kacademy@kisti.re.kr - 데이터,AI응용교육 : (02)3299-6119 - HPC활용교육 : (042)869-1024 - 온라인교육 : (02)3299-6021 |